指定校リスト
平成22年度指定校(四年制大学抜粋) 〜80大学350人の指定校枠があります〜
| 大学名 | 学部 | 学科名 | |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | |
| 日本大学 | 生産工学部 | 機械工学科 建築工学科 数理情報学科 創生デザイン学科 |
|
| 電機電子工学科 | |||
| マジメント工学科 | |||
| 土木工学科 応用分子化学学科 環境安全学科 |
|||
| 国際関係学部 | 国際総合政策学科 | ||
| 国際教養学科 | |||
| 東洋大学 | 国際地域学部 | 国際地域学科(夜間主) | |
| 玉川大学 | 文学部 | 人間学科 | |
| 比較文化学科 | |||
| 経営学部 | 観光経営学科・国際経営学科 | ||
| 芸術学部 | パフォーミングアーツ学科 | ||
| メディア・アーツ学科 | |||
| ビジュアル・アーツ学科 | |||
| 工学部 | ソフトウェアサイエンス学科 | ||
| マネジメントサイエンス | |||
| 神奈川大学 | 経済学部 | 経済学科 | |
| 法学部 | 自治行政学科 | ||
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | ||
| 帝京大学 | 法学部 | 法律学科 | |
| 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | ||
| 理工学部 | |||
| 東洋英和女学院大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | |
| 国際社会学部 | 国際社会学科 | ||
| 国際コミュニケーション学科 | |||
| 共立女子大学 | 文芸学部 | 文芸学科 | |
| 国際学部 | 国際学科 | ||
| 実践女子大学 | 文学部 | 国文学科 | |
| 英文学科 | |||
| 美学美術史学科 | |||
| 生活科学部 | 生活環境学科 | ||
| 生活文化学科生活文化専攻 | |||
| 生活文化学科幼児保育専攻 | |||
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 児童学科 児童学専攻 | |
| 児童学科 児童教育専攻 | |||
| 比較文化学部 | 比較文化学科 | ||
| 文学部 | 日本文学科 | ||
| 人間関係学部 | 人間福祉学科 | ||
| 跡見学園女子大学 | 文学部 | 人文学科 | |
| コミュニケーション文化学科 | |||
| 現代文化表現学科 | |||
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | ||
| 生活環境マネジメント学科 | |||
| 観光マネジメント学科 | |||
| 恵泉女学園大学 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | |
| 英語コミュニケーション学科 | |||
| 文化学科 | |||
| 人間社会学部 | 国際社会学科 | ||
| 人間環境学科 | |||
